Diabetic Macular Edema Treatments
DIABETIC MACULAR EDEMA TREATMENTS | ||||
---|---|---|---|---|
Generic | Brand | Strength | Form | Adult Dose |
VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) INHIBITORS | ||||
brolucizumab-dbll | Beovu | 6mg/0.05mL | soln for intravitreal inj | 6mg (0.05mL) every 6wks (approx. 39–45 days) for the 1st 5 doses, followed by 6mg (0.05mL) once every 8–12wks. |
ranibizumab | Lucentis | 6mg/mL (0.3mg), 10mg/mL (0.5mg) | soln for intravitreal inj | 0.3mg (0.05mL of 6mg/mL) once a month (approx. 28 days) |
Cimerli* | 6mg/mL (0.3mg), 10mg/mL (0.5mg) | soln for intravitreal inj | ||
VEGF INHIBITOR + ANGIOPOIETIN-2 (ANG-2) INHIBITOR | ||||
faricimab-svoa | Vabysmo | 120mg/mL | soln for intravitreal inj | Regimen 1: 6mg (0.05mL) once every 4wks for at least 4 doses, then may be adjusted by up to 4-week interval increments or reductions of up to 8-week interval increments based on CST and visual acuity evaluations through week 52; or Regimen 2: 6mg (0.05mL) once every 4wks for the 1st 6 doses, followed by 6mg (0.05mL) every 8wks over the next 28wks. |
VEGF INHIBITOR + HUMAN IgG1 | ||||
aflibercept | Eylea | 2mg/0.05mL | soln for intravitreal inj | 2mg (0.05mL) once every 4wks (approx. 28 days, monthly) for the 1st 5 doses, followed by 2mg (0.05mL) once every 8wks (2mos); some may need the monthly dosing after the 1st 5mos |
Eylea HD | 8mg/0.07mL | soln for intravitreal inj | 8mg (0.07mL) once every 4wks (approx. every 28 days ± 7 days) for the 1st 3 doses, followed by 8mg (0.07mL) once every 8–16wks (± 1wk) | |
CORTICOSTEROIDS | ||||
dexamethasone | Ozurdex | 0.7mg | intravitreal implant | One implant in each affected eye(s) |
fluocinolone acetonide | Iluvien | 0.19mg | intravitreal implant | One implant in each affected eye(s)† |
NOTES | ||||
* Biosimilar to Lucentis. † One implant is designed to release fluocinolone at an initial rate of 0.25mcg/day lasting 36mos.
Not an inclusive list of medications and/or official indications. Please see drug monograph at www.eMPR.com and/or contact company for full drug labeling. (Rev. 9/2023) |