PRENATAL VITAMINS WITHOUT DHA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Per Form | Folic Acid (mg) | Vit. A (IU) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B3 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mcg) | Vit. C (mg) | Vit. D (IU) | Vit. E (IU) | Biotin (mcg) | Ca (mg) | Fe (mg) | Cu (mg) | I (mcg) | Mg (mg) | Zn (mg) | |
CitraNatal B-Calm | tab | 1 | 25 | 120 | 400 | 120 | 20 | ||||||||||||
tab | 25 | ||||||||||||||||||
CitraNatal Bloom | tab1 | 1 | 12 | 120 | 90 | ||||||||||||||
NataChew | tab | 1 | 2700 | 2 | 3 | 20 | 10 | 12 | 120 | 400 | 20 | 28 | |||||||
Prena1 Chew | tab2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 8 | 400 | |||||||||||||
Prenate Chewable | tab3,5 | 1.7 | 10 | 125 | 7.5mcg | 280 | 500 | 50 | |||||||||||
Prenate Elite | tab3 | 1.7 | 780mcg | 3 | 3.5 | 21 | 21 | 13 | 75 | 15mcg | 18mg | 330 | 155 | 20 | 1.5 | 150 | 25 | 15 | |
Vitafol-OB | caplet | 1 | 2700 | 1.6 | 1.8 | 18 | 2.5 | 12 | 70 | 400 | 30 | 100 | 65 | 2 | 25 | 25 | |||
Vitafol Strips | strip | 1 | 2.5 | 12 | 1000 | ||||||||||||||
NOTES | |||||||||||||||||||
Key: Ca = calcium; Cu = copper; Fe = iron; I = iodine; Mg = magnesium; Zn = zinc (Rev. 3/2023) |
Prenatal Vitamins Without DHA