Antiretroviral Formulations
ANTIRETROVIRAL FORMULATIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Generic | Brand | Caps | Tabs | Liq | Pwd | Inj |
CD4-DIRECTED POST-ATTACHMENT HIV-1 INHIBITOR | ||||||
ibalizumab-uiyk | Trogarzo | ✓ | ||||
Entry/Fusion Inhibitors | ||||||
enfuvirtide | Fuzeon | ✓3 | ||||
fostemsavir | Rukobia | ✓ | ||||
maraviroc | Selzentry | ✓ | ✓ | |||
HIV-1 CAPSID INHIBITOR | ||||||
lenacapavir | Sunlenca | ✓ | ✓ | |||
INTEGRASE INHIBITORS | ||||||
cabotegravir | Apretude | ✓6 | ||||
Vocabria | ✓ | |||||
dolutegravir | Tivicay | ✓ | ||||
Tivicay PD | ✓5 | |||||
raltegravir | Isentress | ✓4 | ✓2 | |||
Isentress HD | ✓ | |||||
Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) | ||||||
doravirine | Pifeltro | ✓ | ||||
efavirenz | — | ✓ | ✓ | |||
etravirine | Intelence | ✓ | ||||
nevirapine | — | ✓ | ||||
Viramune | ✓ | |||||
Viramune XR1 | ✓ | |||||
rilpivirine | Edurant | ✓ | ||||
Nucleoside/Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs) | ||||||
abacavir | — | ✓ | ||||
Ziagen | ✓ | |||||
abacavir/lamivudine | — | ✓ | ||||
emtricitabine | Emtriva | ✓ | ✓ | |||
emtricitabine/tenofovir alafenamide | Descovy | ✓ | ||||
emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate | Truvada | ✓ | ||||
lamivudine | Epivir | ✓ | ✓ | |||
lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate | Cimduo | ✓ | ||||
lamivudine/zidovudine | — | ✓ | ||||
stavudine | — | ✓ | ||||
tenofovir disoproxil fumarate | Viread | ✓ | ✓ | |||
zidovudine | Retrovir | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pharmacokinetic Enhancer | ||||||
cobicistat | Tybost | ✓ | ||||
Protease Inhibitors (PIs) | ||||||
atazanavir | Reyataz | ✓ | ✓ | |||
darunavir | Prezista | ✓ | ✓ | |||
fosamprenavir | — | ✓ | ||||
lopinavir/ritonavir | Kaletra | ✓ | ✓ | |||
nelfinavir | Viracept | ✓ | ||||
ritonavir | Norvir | ✓ | ✓ | |||
tipranavir | Aptivus | ✓ | ✓ | |||
Multiclass Fixed-Dose Combination | ||||||
abacavir/dolutegravir/lamivudine | Triumeq | ✓ | ||||
Triumeq PD | ✓5 | |||||
atazanavir/cobicistat | Evotaz | ✓ | ||||
bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide | Biktarvy | ✓ | ||||
cabotegravir/rilpivirine | Cabenuva | ✓6 | ||||
darunavir/cobicistat | Prezcobix | ✓ | ||||
darunavir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide | Symtuza | ✓ | ||||
dolutegravir/lamivudine | Dovato | ✓ | ||||
dolutegravir/rilpivirine | Juluca | ✓ | ||||
doravirine/lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate | Delstrigo | ✓ | ||||
efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate | Atripla | ✓ | ||||
efavirenz/lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate | Symfi | ✓ | ||||
Symfi Lo | ✓ | |||||
elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide | Genvoya | ✓ | ||||
elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate | Stribild | ✓ | ||||
emtricitabine/rilpivirine/tenofovir alafenamide | Odefsey | ✓ | ||||
emtricitabine/rilpivirine/tenofovir disoproxil fumarate | Complera | ✓ | ||||
NOTES | ||||||
Key: 1Viramune XR = ext-rel tabs; 2pwd for oral soln; 3pwd for SC inj; 4chewable tabs; 5tabs for oral susp; 6ext-rel susp for IM inj (Rev. 4/2024) |